O Iraque – Geral
Informações Gerais
| Nome Oficial | República do Iraque |
|---|---|
| Capital | Bagdá |
| Chefe de Governo | Primeiro-Ministro Mohammed Shia’ Sabbar al-Sudani |
| Chefe de Estado | Presidente Abdul Latif Rashid |
| Dia Nacional | 14 de julho (Dia da República – Revolução de 1958) |
| Dia de Descanso | Sexta-feira e sábado |
| Fuso Horário | Seis horas a mais em relação ao horário de Brasília |
| População | 41,18 milhões de habitantes |
| População Rural | 30,5% da população total |
| População Urbana | 69,5% da população total |
| Densidade Demográfica | 88,29 habitantes/Km² (20) |
| Língua Oficial | Árabe, Curdo |
| Grupos étnicos | Árabes (75%-80%), Curdos (15%-20%) e Outros (5%) |
| Religiões | Muçulmanos (97%) e Outros (3%) |
| Área | 438.317 km² |
| PIB | US$ 207,9 bilhões (2021) |
| PIB per capita | US$ 5.048,39 (2021) |
| Composição do PIB | Agricultura: 3.3%
Indústria: 64.5% Serviços: 32.2% (2014 – CIA) |
| Valor do Comércio Exterior | Exportação: US$ 50,61 bilhões F.O.B. (2021)
Importação: US$ 54,72 bilhões C.I.F. (2014 – CIA) Principais produtos de Exportação: Petróleo bruto e combustíveis Principais produtos de Importação: alimentos, remédios e manufaturados. |
| Valor do Comércio com o Brasil | Corrente comercial: U$703,3 (2021 – MDIC)
Exportação: US$ 304,7 milhões (2021 – MDIC) Importação: US$ 398.6 milhões (2021 – MDIC) Principais produtos de Exportação: Petróleo bruto Principais produtos de Importação: Carne de frango, açúcar, carne bovina, tratores, niveladores, óleo de soja, café solúvel |
Compartilhar:

