O Brasil – Geral
Informações Gerais
| Nome Oficial | República Federativa do Brasil |
|---|---|
| Capital | Brasília |
| Chefe de Governo | Presidente Jair Messias Bolsonaro |
| Chefe de Estado | Presidente Jair Messias Bolsonaro |
| Dia Nacional | 07 de setembro (Dia da Independência) |
| Dia de Descanso | Sábado e Domingo |
| Fuso Horário | Seis horas a menos em relação ao horário de Bagdá |
| População | 214 milhões de habitantes (2021) |
| População Rural | 15,28% da população total |
| População Urbana | 84,72% da população total |
| Densidade Demográfica | 22,5 habitantes/Km² (Censo 2010 IBGE) |
| Língua Oficial | Português |
| Grupos étnicos | Brancos (53,7%), mulatos (38,5%), negros (6,2%), outros (0.9%) e não-especificados (0,7%) |
| Religiões | Católicos (73,6%), Protestantes (15.4%), Espíritas (1.3%), Bantu/Voodoo (0,3%), outras (1.8%), não-especificado (0,2%), nenhuma (7,4%) |
| Área | 8.514.876,60 km² |
| PIB | US$ 1,609 trilhões (2021 IBGE) |
| PIB per capita | US$ 7.518,83 (2021 IBGE) |
| Composição do PIB | Agricultura: 6,5%
Indústria: 25,8% Serviços: 67,7% (2009 est. – CIA) |
| Valor do Comércio Exterior | Exportação: US$280,8 bilhões F.O.B. (2021 MDIC)
Importação: US$219,4 bilhões F.O.B. (2011 MDIC) Principais produtos de Exportação: equipamento de transporte, minério de ferro, soja, calçados, café, automóveis Principais produtos de Importação: máquinas, equipamento de transporte e elétricos, produtos químicos, petróleo, peças automotivas, eletrônicos |
| Valor do Comércio com o Iraque | Exportação: US$ 398,6 milhões (2021 – MDIC)
Importação: US$ 304,7 milhões (2021 – MDIC) Principais produtos Exportação: Carne de frango, tratores, niveladores, óleo de soja, café solúvel, açucar. Principais produtos de Importação: bsp; Petróleo bruto |
Compartilhar:

